序號 | 學號 | 姓名 | 專業 | 考生類型 | 本科學校 | 985學校 | 推免復試成績 | 總成績專業排名 | 是否支教 | 是否 少干 計劃 | 資格等級 | 申報等級 | 推薦等級 | 推薦順序 |
1 | 200920009 | 鄭紹東 | 英語語言文學 | 推免生 | 福州大學 | 否 | 92 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 1 |
2 | 200927034 | 王慧敏 | 英語口譯 | 推免生 | 福建醫科大學 | 否 | 91.67 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 2 |
3 | 200920008 | 張慧敏 | 英語語言文學 | 推免生 | 福州大學 | 否 | 91.33 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 3 |
4 | 200927036 | 鄭新春 | 英語口譯 | 推免生 | 福建醫科大學 | 否 | 88.67 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 4 |
5 | 200927007 | 黃昕 | 英語筆譯 | 推免生 | 福建農林大學 | 否 | 80.33 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 5 |
6 | 200927025 | 張仙花 | 英語筆譯 | 推免生 | 福建師范大學 | 否 | 80.33 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 6 |
7 | 200920011 | 冷傲楚 | 外國語言學及應用語言學 | 統考生 | 中央民族大學 | 是 | 0 | 否 | 否 | 特等 | 特等 | 特等 | 7 | |
8 | 200927028 | 朱陽鳳 | 英語筆譯 | 統考生 | 湖南科技大學 | 否 | 0.0385 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 1 | |
9 | 200927006 | 胡詩瑤 | 英語筆譯 | 統考生 | 西安外國語大學 | 否 | 0.0769 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 2 | |
10 | 200927026 | 趙婷 | 英語筆譯 | 統考生 | 浙江工商大學 | 否 | 0.1154 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 3 | |
11 | 200920004 | 林思婷 | 英語語言文學 | 統考生 | 閩南師范大學 | 否 | 0.125 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 4 | |
12 | 200920015 | 吳薇 | 外國語言學及應用語言學 | 統考生 | 江西師范大學 | 否 | 0.125 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 5 | |
13 | 200927005 | 方健 | 英語筆譯 | 統考生 | 武漢輕工大學 | 否 | 0.1538 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 6 | |
14 | 200927033 | 林媛瑜 | 英語口譯 | 統考生 | 廣東外語外貿大學 | 否 | 0.1667 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 7 | |
15 | 200927022 | 吳鐵淋 | 英語筆譯 | 統考生 | 福州大學 | 否 | 0.1923 | 否 | 否 | 一等 | 一等 | 一等 | 8 | |
16 | 200927021 | 王子葳 | 英語筆譯 | 統考生 | 首都經濟貿易大學 | 否 | 0.2308 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 1 | |
17 | 200920010 | 朱瑩瑩 | 英語語言文學 | 統考生 | 安徽農業大學 | 否 | 0.25 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 2 | |
18 | 200920016 | 陳思成 | 外國語言學及應用語言學 | 統考生 | 浙江師范大學 | 否 | 0.25 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 3 | |
19 | 200920022 | 舒琴 | 比較文學與跨文化研究 | 統考生 | 三峽大學 | 否 | 0.25 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 4 | |
20 | 200927017 | 潘澤彬 | 英語筆譯 | 統考生 | 福州大學 | 否 | 0.2692 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 5 | |
21 | 200927019 | 萬月 | 英語筆譯 | 統考生 | 樂山師范學院 | 否 | 0.3077 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 6 | |
22 | 200927029 | 陳旭 | 英語口譯 | 統考生 | 福州大學 | 否 | 0.3333 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 7 | |
23 | 200927015 | 羅雯香 | 英語筆譯 | 統考生 | 福建工程學院 | 否 | 0.3462 | 否 | 否 | 二等 | 二等 | 二等 | 8 |
公示期2020.10.22-2020.10.26,如有疑議,請聯系我院黨委,聯系人:李老師,聯系電話:22866258。
福州大學外國語學院
2020年10月22日